Ceník skipasů pro sezónu 2016/2017
První sníh do 25.12.2016 |
Hlavní sezóna od 26.12.2016 do 19.3.2017 |
Jarní lyžování od 20.3.2017 |
|||||||
dospělí | senior / junior | děti | dospělí | senior / junior | děti | dospělí | senior / junior | děti | |
1 den GOPASS* | 730 | 580 | 510 | 850 | 680 | 590 | 730 | 580 | 510 |
1 den | 770 | 610 | 540 | 890 | 710 | 620 | 770 | 610 | 540 |
1 den rodičovský** | |||||||||
1 den vratný*** | 890 | 710 | 630 | 1010 | 810 | 710 | 890 | 710 | 630 |
1 den vratný*** (vrácený do 3 hodin) | -200 | -160 | -140 | -220 | -180 | -160 | -200 | -160 | -140 |
1 jízda GOPASS* | 230 | 180 | 160 | 230 | 180 | 160 | 230 | 180 | 160 |
1 jízda | 250 | 200 | 180 | 250 | 200 | 180 | 250 | 200 | 180 |
Odpolední od 13:00 hodin | 590 | 470 | 410 | 680 | 550 | 480 | 590 | 470 | 410 |
2 dny GOPASS* | 1410 | 1120 | 970 | 1660 | 1310 | 1140 | 1410 | 1120 | 970 |
2 dny | 1480 | 1190 | 1040 | 1730 | 1380 | 1210 | 1480 | 1190 | 1040 |
3 dny GOPASS* | 2070 | 1640 | 1430 | 2430 | 1930 | 1680 | 2070 | 1640 | 1430 |
3 dny | 2140 | 1710 | 1500 | 2500 | 2000 | 1750 | 2140 | 1710 | 1500 |
3 dny ,,Ski&Stay,, | 1860 | 1480 | 1290 | 2190 | 1740 | 1510 | 1860 | 1480 | 1290 |
4 dny GOPASS* | 2670 | 2120 | 1840 | 3130 | 2490 | 2170 | 2670 | 2120 | 1840 |
4 dny | 2740 | 2190 | 1910 | 3200 | 2560 | 2240 | 2740 | 2190 | 1910 |
5 dní GOPASS* | 3260 | 2590 | 2260 | 3810 | 3040 | 2650 | 3260 | 2590 | 2260 |
5 dní | 3330 | 2660 | 2330 | 3880 | 3110 | 2720 | 3330 | 2660 | 2330 |
5 ze 7 dní | |||||||||
6 dní GOPASS | 3750 | 2990 | 2600 | 4390 | 3500 | 3050 | 3750 | 2990 | 2600 |
6 dní | 3820 | 3060 | 2670 | 4460 | 3570 | 3120 | 3820 | 3060 | 2670 |
6 dní ,,Ski&Stay,, | 3375 | 2690 | 2340 | 3950 | 3150 | 2745 | 3375 | 2690 | 2340 |
7 dní | |||||||||
Večerní lyžování Hromovka | 450 | 420 | 390 | ||||||
Freshtrack**** | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Ceny v Kč včetně DPH
Děti do 6 let zdarma – nárok na bezplatné využívání služeb mají děti do dne předcházejícího dni dovršení věku 6 let pouze za podmínky, že služby využívají výlučně v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen předložit průkaz pojištěnce dítěte.
Děti do 12 let – nárok na jízdenku “Děti” mají děti od 6 let do dne předcházejícího dne dovršení věku 12 let. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen předložit průkaz pojištěnce dítěte.
Junioři do 18 let – nárok na jízdenku “Junior” mají osoby od 12 let do dne předcházejícího dni dovršení věku 18 let. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen předložit průkaz totožnosti nebo průkaz pojištěnce.
Senioři – nárok na jízdenku “Senior” má osoba nad 60 let. Pro uplatnění nároku je nezbytné předložit průkaz totožnosti.
* GOPASS e-shop – čipová karta GOPASS Špindlerův Mlýn vám umožňuje nakupovat skipasy nejvýhodněji a nejpohodlněji v novém e-shopu.
** 1 den rodičovský – přenosný mezi dvěma dospělými osobami, při zakoupení nutné nahlásit obě osoby a nahrát foto. Lze zakoupit pouze na infocentru Hromovka, Svatý Petr a Centrum a na pokladnách Medvědín a Horní Mísečky.
*** 1 den vratný – klient má možnost podle časového limitu vrátit nevyužitý skipas na pokladně. Dle uvedené tabulky mu bude vrácena příslušná částka. Časový limit začíná běžet od prvního průchodu turniketem až do posledního průchodu turniketem. Automaty na skipasy nevrací příslušnou částku, ale pouze zálohu 50,- Kč.
**** Freshtrack – buďte na sjezdovce první a užijte si každý pátek, sobotu či neděli od 7:30 do 9:30 ranní manšestr a zakončete jej horskou bohatou snídaní v restauraci Spindl Gastronomy. Cena včetně snídaně je 1 990 Kč/osoba. Počet je limitovaný, a proto je nutná rezervace min. 1 den předem na tel. č.: +420 499 467 101 nebo v některém z Infocenter Skiareálu Hromovka, Centrum nebo Svatý Petr.